Автобус Йошкар-Ола - Юрино расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:00 20 Апреля - Билеты
15:29 20 Апреля 15:30 20 Апреля 30 мин Билеты
15:32 20 Апреля 15:33 20 Апреля 33 мин Билеты
15:36 20 Апреля 15:37 20 Апреля 37 мин Билеты
15:50 20 Апреля 15:51 20 Апреля 51 мин Билеты
15:52 20 Апреля 15:53 20 Апреля 53 мин Билеты
15:55 20 Апреля 15:56 20 Апреля 56 мин Билеты
16:00 20 Апреля 16:01 20 Апреля 1 ч 1 м Билеты
16:10 20 Апреля 16:11 20 Апреля 1 ч 11 м Билеты
16:15 20 Апреля 16:16 20 Апреля 1 ч 16 м Билеты
16:16 20 Апреля 16:17 20 Апреля 1 ч 17 м Билеты
16:25 20 Апреля 16:26 20 Апреля 1 ч 26 м Билеты
16:30 20 Апреля 16:31 20 Апреля 1 ч 31 м Билеты
16:32 20 Апреля 16:33 20 Апреля 1 ч 33 м Билеты
16:35 20 Апреля 16:36 20 Апреля 1 ч 36 м Билеты
16:36 20 Апреля 16:37 20 Апреля 1 ч 37 м Билеты
16:40 20 Апреля 16:41 20 Апреля 1 ч 41 м Билеты
16:45 20 Апреля 16:46 20 Апреля 1 ч 46 м Билеты
16:50 20 Апреля 16:51 20 Апреля 1 ч 51 м Билеты
16:55 20 Апреля 16:56 20 Апреля 1 ч 56 м Билеты
17:05 20 Апреля 17:06 20 Апреля 2 ч 6 м Билеты
17:13 20 Апреля 17:14 20 Апреля 2 ч 14 м Билеты
17:15 20 Апреля 17:16 20 Апреля 2 ч 16 м Билеты
17:16 20 Апреля 17:17 20 Апреля 2 ч 17 м Билеты
17:21 20 Апреля 17:22 20 Апреля 2 ч 22 м Билеты
17:29 20 Апреля 17:30 20 Апреля 2 ч 30 м Билеты
17:32 20 Апреля 17:33 20 Апреля 2 ч 33 м Билеты
17:37 20 Апреля 17:38 20 Апреля 2 ч 38 м Билеты
17:40 20 Апреля 2 ч 40 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Йошкар-Ола - Юрино

Автобус, отправляющийся по маршруту Йошкар-Ола - Юрино (маршрут ), отправляется от Йошкар-Ола, Республиканский автовокзал, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Юрино по расписанию в 17 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Красная Люнда, Юркино, Три Рутки, поворот, Мадарские выселки, Быковка, Юрино, Марьино-2, Апаево, Круглово, Умятеево, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.