Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:43 20 Апреля | - | Билеты | |
07:12 20 Апреля | 07:13 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:15 20 Апреля | 07:16 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
07:19 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
07:33 20 Апреля | 07:34 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
07:35 20 Апреля | 07:36 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
07:38 20 Апреля | 07:39 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
07:43 20 Апреля | 07:44 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:53 20 Апреля | 07:54 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:58 20 Апреля | 07:59 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
07:59 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
08:13 20 Апреля | 08:14 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
08:18 20 Апреля | 08:19 20 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:28 20 Апреля | 08:29 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:33 20 Апреля | 08:34 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
08:38 20 Апреля | 08:39 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:48 20 Апреля | 08:49 20 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
08:56 20 Апреля | 08:57 20 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
08:58 20 Апреля | 08:59 20 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
08:59 20 Апреля | 09:00 20 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:04 20 Апреля | 09:05 20 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
09:12 20 Апреля | 09:13 20 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
09:15 20 Апреля | 09:16 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
09:23 20 Апреля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Йошкар-Ола - Юрино (маршрут ), отправляется от Йошкар-Ола, Республиканский автовокзал, время отъезда – 06 ч 43 мин. Он прибывает на автовокзал Юрино по расписанию в 09 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Юрино, Марьино-2, Апаево, Умятеево, поворот, Круглово, Визимьяры, Марьино-1, Еникеево, Мазикино, Подлесная / Починок, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.