Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:00 20 Апреля | - | Билеты | |
11:29 20 Апреля | 11:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
11:32 20 Апреля | 11:33 20 Апреля | 33 мин | Билеты | |
11:36 20 Апреля | 11:37 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
11:52 20 Апреля | 11:53 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
11:55 20 Апреля | 11:56 20 Апреля | 56 мин | Билеты | |
12:00 20 Апреля | 12:01 20 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
12:10 20 Апреля | 12:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
12:15 20 Апреля | 12:16 20 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:17 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
12:25 20 Апреля | 12:26 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:30 20 Апреля | 12:31 20 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
12:32 20 Апреля | 12:33 20 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
12:35 20 Апреля | 12:36 20 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
12:36 20 Апреля | 12:37 20 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
12:40 20 Апреля | 12:41 20 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
12:45 20 Апреля | 12:46 20 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
12:50 20 Апреля | 12:51 20 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты | |
12:55 20 Апреля | 12:56 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
13:05 20 Апреля | 13:06 20 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
13:13 20 Апреля | 13:14 20 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
13:15 20 Апреля | 13:16 20 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
13:16 20 Апреля | 13:17 20 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
13:21 20 Апреля | 13:22 20 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
13:32 20 Апреля | 13:33 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
13:37 20 Апреля | 13:38 20 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
13:40 20 Апреля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Йошкар-Ола - Юрино (маршрут ), отправляется от Йошкар-Ола, Республиканский автовокзал, время отъезда – 11 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Юрино по расписанию в 13 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Красная Люнда, Юркино, Три Рутки, поворот, Мадарские выселки, Быковка, Юрино, Марьино-2, Апаево, Круглово, Умятеево, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.